【标致sw308参数】标致SW308是标致品牌在中型轿车市场推出的一款重要车型,以其优雅的外观设计、良好的操控性能和较高的性价比受到消费者的关注。以下是关于标致SW308的主要参数总结。
一、车辆基本信息
| 项目 | 参数 |
| 车型名称 | 标致SW308 |
| 品牌 | 标致(Peugeot) |
| 车型定位 | 中型轿车 |
| 发动机类型 | 汽油/柴油(多款配置) |
| 驱动方式 | 前置前驱 |
| 变速箱 | 手动/自动(多种选择) |
| 车身结构 | 三厢轿车 |
| 车长(mm) | 约4650mm |
| 轴距(mm) | 约2710mm |
| 整备质量(kg) | 约1300-1450kg |
二、动力系统参数
| 发动机型号 | 排量(L) | 最大功率(kW/rpm) | 最大扭矩(N·m/rpm) | 燃料类型 |
| 1.6L THP | 1.6 | 120 / 6000 | 240 / 1400-4800 | 汽油 |
| 1.8L THP | 1.8 | 130 / 6000 | 240 / 1400-4800 | 汽油 |
| 1.6L HDi | 1.6 | 77 / 4000 | 220 / 1900 | 柴油 |
| 2.0L HDi | 2.0 | 100 / 4000 | 270 / 1750 | 柴油 |
三、变速箱与驱动方式
| 变速箱类型 | 档位数 | 是否支持手动模式 | 驱动方式 |
| 6速手动 | 6 | 是 | 前置前驱 |
| 6速自动 | 6 | 否 | 前置前驱 |
| 5速手动 | 5 | 是 | 前置前驱 |
四、安全与舒适配置(部分)
| 配置项 | 是否标配 |
| ABS防抱死系统 | 是 |
| ESP车身稳定系统 | 是 |
| 倒车雷达 | 可选或高配 |
| 多功能方向盘 | 高配 |
| 自动空调 | 高配 |
| 电动车窗 | 全系标配 |
| 电动天窗 | 高配 |
五、油耗与排放标准
| 工况 | 百公里综合油耗(L) | 排放标准 |
| 城市工况 | 6.5-8.5L | 国五/国六 |
| 高速工况 | 5.0-6.0L | 国五/国六 |
| 综合油耗 | 6.0-7.5L | 国五/国六 |
总结
标致SW308作为一款中型家用轿车,在动力选择、空间表现以及配置水平上都具有较强的竞争力。无论是日常通勤还是家庭出行,都能提供较为舒适的驾乘体验。其多样化的发动机和变速箱组合也满足了不同用户的需求,是一款值得考虑的车型。


