【螺栓的规格介绍以及厂家价格推荐】在工业制造和建筑工程中,螺栓是不可或缺的连接件。它不仅用于固定结构,还广泛应用于机械设备、汽车、建筑等领域。了解螺栓的规格以及不同厂家的价格信息,有助于在采购过程中做出更合理的选择。以下是对常见螺栓规格的总结,并结合市场情况推荐部分厂家及其价格参考。
一、螺栓的主要规格介绍
螺栓的规格通常由以下几个方面来表示:
规格参数 | 说明 |
公称直径(d) | 螺栓的螺纹直径,常用范围为M3至M64 |
长度(L) | 螺栓的有效长度,单位为毫米(mm) |
螺距(P) | 螺纹之间的距离,分为粗牙(UNC)和细牙(UNF) |
性能等级(Grade) | 表示螺栓的强度等级,如4.8、8.8、10.9等 |
材料类型 | 常见有碳钢、合金钢、不锈钢、铜等 |
常见螺栓类型及用途
类型 | 说明 | 适用场景 |
六角头螺栓 | 最常见的类型,适用于大多数紧固需求 | 机械装配、钢结构连接 |
沉头螺栓 | 头部可沉入孔内,表面平整 | 木工、装饰性安装 |
双头螺栓 | 两端均有螺纹,常用于连接两个部件 | 管道连接、设备支架 |
高强度螺栓 | 用于高负载或关键部位 | 桥梁、重型机械 |
二、常见螺栓规格表(以M系列为例)
螺栓型号 | 公称直径 (mm) | 螺距 (mm) | 长度范围 (mm) | 性能等级 | 常见用途 |
M3 | 3 | 0.5 | 5~100 | 4.8/8.8 | 小型设备、电子元件 |
M4 | 4 | 0.7 | 10~120 | 4.8/8.8 | 机械零件、小型结构 |
M5 | 5 | 0.8 | 15~150 | 4.8/8.8 | 一般机械连接 |
M6 | 6 | 1.0 | 20~200 | 4.8/8.8 | 普通机械、建筑 |
M8 | 8 | 1.25 | 25~300 | 8.8/10.9 | 重型设备、钢结构 |
M10 | 10 | 1.5 | 30~400 | 8.8/10.9 | 重型机械、桥梁 |
M12 | 12 | 1.75 | 40~500 | 8.8/10.9 | 工程结构、大型设备 |
M16 | 16 | 2.0 | 50~600 | 10.9 | 高强度连接 |
M20 | 20 | 2.5 | 60~800 | 10.9 | 重型工程、船舶 |
三、厂家价格推荐(参考价,以2024年市场行情为准)
以下是一些国内较为知名的螺栓生产厂家及其产品价格参考(单位:元/个,按标准规格计算):
厂家名称 | 主要产品 | M6 8.8级 | M8 8.8级 | M10 8.8级 | M12 10.9级 | 说明 |
浙江某螺杆厂 | 碳钢螺栓 | 0.8~1.2 | 1.5~2.0 | 2.5~3.5 | 4.0~5.5 | 中端品牌,性价比高 |
山东某紧固件公司 | 合金钢螺栓 | 1.0~1.5 | 2.0~2.8 | 3.5~4.8 | 5.5~7.0 | 品质稳定,适合工程使用 |
江苏某不锈钢厂 | 不锈钢螺栓 | 2.5~3.5 | 4.0~5.5 | 6.0~8.0 | 9.0~12.0 | 价格偏高,适用于腐蚀环境 |
上海某进口品牌 | 高强度螺栓 | 3.0~4.5 | 5.0~7.0 | 8.0~11.0 | 12.0~16.0 | 国际品牌,质量好但价格较高 |
> 注:以上价格为参考值,实际价格可能因订单量、材质、表面处理等因素有所浮动。
四、选购建议
1. 根据用途选择性能等级:普通用途可选用4.8或8.8级;高强度连接应选择10.9级及以上。
2. 注意材料选择:在潮湿或腐蚀环境中,建议使用不锈钢或镀锌螺栓。
3. 考虑成本与质量平衡:高端品牌虽然品质可靠,但价格较高;中端品牌在性价比上更具优势。
4. 批量采购可议价:与厂家直接沟通,往往可以获得更优惠的价格。
通过了解螺栓的规格与市场价格,可以更高效地进行选型与采购。希望本文对您在选择螺栓时有所帮助。