【长安金牛星2011款参数】长安金牛星作为一款经典的微型货车,凭借其经济实用、空间灵活和良好的性价比,在市场上受到不少用户的青睐。2011款的长安金牛星在延续前代优势的基础上,进一步优化了动力系统与配置,适合城市物流、小规模运输等用途。以下是对该车型主要参数的总结。
一、车辆基本信息
| 参数名称 | 详细信息 |
| 车型名称 | 长安金牛星2011款 |
| 车型类别 | 微型货车 |
| 厂商 | 重庆长安汽车 |
| 生产年份 | 2011年 |
| 发动机类型 | 汽油机 |
| 驱动方式 | 前轮驱动 |
| 变速器类型 | 手动变速箱 |
| 最高车速 | 约85km/h |
| 燃料类型 | 汽油 |
二、动力系统参数
| 参数名称 | 详细信息 |
| 发动机型号 | 4A10-16 |
| 发动机排量 | 1.0L |
| 最大功率 | 52kW(约71马力) |
| 最大扭矩 | 90N·m |
| 燃油消耗(综合) | 约5.8L/100km |
三、车身尺寸与结构
| 参数名称 | 详细信息 |
| 长度 | 约3.4米 |
| 宽度 | 约1.5米 |
| 高度 | 约1.8米 |
| 轴距 | 约2.2米 |
| 整备质量 | 约1.1吨 |
| 载重能力 | 约0.5吨 |
| 车门数量 | 4门 |
| 座位数 | 2座(驾驶+副驾) |
四、底盘与悬挂系统
| 参数名称 | 详细信息 |
| 前悬挂结构 | 钢板弹簧非独立悬挂 |
| 后悬挂结构 | 钢板弹簧非独立悬挂 |
| 转向系统 | 方向盘助力(可选) |
| 制动系统 | 前盘后鼓式制动 |
五、配置与舒适性
| 配置项目 | 是否标配 |
| 空调系统 | 否 |
| 收音机/音响 | 是 |
| 倒车雷达 | 否 |
| 倒车影像 | 否 |
| 中控锁 | 是 |
| 电动车窗 | 否 |
| 安全气囊 | 否 |
六、适用场景
长安金牛星2011款以其小巧灵活的车身和较高的载货效率,适用于城市短途运输、个体商户配送、小型物流等场景。虽然配置较为基础,但其耐用性和维修成本低,是许多用户首选的轻型商用车。
如需更详细的参数或具体配置对比,建议查阅官方手册或联系当地经销商获取最新信息。


