【斯威g05全部参数】斯威G05是长安汽车旗下的一款紧凑型SUV,凭借其较高的性价比和实用性,受到了不少消费者的关注。以下是对斯威G05的全面参数总结,帮助消费者更清晰地了解这款车型的性能与配置。
一、车辆基本信息
| 项目 | 参数 |
| 车型名称 | 斯威G05 |
| 品牌 | 长安汽车 |
| 车型级别 | 紧凑型SUV |
| 生产年份 | 2019-至今 |
| 车身结构 | 五门五座SUV |
| 驱动方式 | 前置前驱(部分高配为四驱) |
二、动力系统参数
| 项目 | 参数 |
| 发动机类型 | 1.5T涡轮增压发动机 |
| 最大功率 | 115kW(156马力) |
| 最大扭矩 | 230N·m |
| 变速箱 | 7速双离合变速箱 |
| 燃料类型 | 汽油 |
| 排量 | 1.5L |
三、车身尺寸数据
| 项目 | 参数 |
| 长度 | 4465mm |
| 宽度 | 1815mm |
| 高度 | 1670mm |
| 轴距 | 2640mm |
| 整备质量 | 约1450kg |
四、安全与驾驶辅助配置
| 项目 | 参数 |
| 主副驾驶安全气囊 | 标配 |
| ABS防抱死系统 | 标配 |
| ESP车身稳定系统 | 部分高配车型搭载 |
| 倒车影像 | 部分车型标配 |
| 自动驻车 | 部分车型支持 |
| 车道保持辅助 | 高配车型配备 |
五、内饰与舒适性配置
| 项目 | 参数 |
| 中控屏尺寸 | 10.25英寸触控屏 |
| 空调类型 | 自动空调 |
| 座椅材质 | 织物/皮质混搭(高配) |
| 多功能方向盘 | 标配 |
| 倒车雷达 | 标配 |
| 电动天窗 | 部分车型可选 |
六、油耗与续航表现
| 项目 | 参数 |
| 工信部综合油耗 | 6.5L/100km |
| 实际油耗(城市道路) | 约8-10L/100km |
| 油箱容积 | 55L |
七、价格参考(2024年)
| 配置版本 | 售价范围(万元) |
| 1.5T 手动豪华型 | 7.59 |
| 1.5T 手动尊享型 | 8.29 |
| 1.5T 自动豪华型 | 8.99 |
| 1.5T 自动尊享型 | 9.69 |
| 1.5T 自动智联型 | 10.29 |
总结
斯威G05作为一款定位中端市场的紧凑型SUV,拥有不错的空间表现、丰富的配置以及相对亲民的价格。在动力方面,1.5T发动机搭配7速双离合变速箱,能够满足日常家用需求。虽然在高端配置上略显不足,但整体性价比较高,适合注重实用性的消费者。
如需进一步了解具体车型的详细信息或试驾体验,建议前往当地经销商进行实地咨询。


