【F1历届冠军分别是谁F1赛车手排名前十】F1(Formula 1)作为全球最顶级的赛车赛事之一,自1950年首届比赛以来,见证了无数传奇车手的诞生。每一届冠军不仅是技术与速度的巅峰较量,也是车手职业生涯的重要里程碑。本文将总结F1历届世界冠军,并列出历史上排名前十的赛车手,帮助读者更清晰地了解F1的历史与经典人物。
一、F1历届世界冠军一览
以下是自1950年以来,F1世界冠军的名单(截至2024年):
| 年份 | 车手 | 所属车队 | 冠军次数 |
| 1950 | Giuseppe Farina | Alfa Romeo | 1 |
| 1951 | Juan Manuel Fangio | Mercedes | 1 |
| 1952 | Alberto Ascari | Ferrari | 1 |
| 1953 | Alberto Ascari | Ferrari | 2 |
| 1954 | Juan Manuel Fangio | Mercedes | 2 |
| 1955 | Juan Manuel Fangio | Maserati | 3 |
| 1956 | Mike Hawthorn | Ferrari | 1 |
| 1957 | Tony Brooks | Vanwall | 1 |
| 1958 | Stirling Moss | Cooper | 0 |
| 1959 | Jack Brabham | Cooper | 1 |
| 1960 | Jack Brabham | Repco | 2 |
| 1961 | Phil Hill | Ferrari | 1 |
| 1962 | Jim Clark | Lotus | 1 |
| 1963 | Jim Clark | Lotus | 2 |
| 1964 | John Surtees | Ferrari | 1 |
| 1965 | Jim Clark | Lotus | 3 |
| 1966 | Graham Hill | BRM | 1 |
| 1967 | Jack Brabham | Brabham | 3 |
| 1968 | Jackie Stewart | Matra | 1 |
| 1969 | Jackie Stewart | Matra | 2 |
| 1970 | Jacky Ickx | Ferrari | 1 |
| 1971 | Jackie Stewart | Tyrrell | 3 |
| 1972 | Emerson Fittipaldi | Lotus | 1 |
| 1973 | Jackie Stewart | Tyrrell | 4 |
| 1974 | Niki Lauda | Ferrari | 1 |
| 1975 | Niki Lauda | Ferrari | 2 |
| 1976 | James Hunt | McLaren | 1 |
| 1977 | Niki Lauda | Ferrari | 3 |
| 1978 | Mario Andretti | Lotus | 1 |
| 1979 | Jody Scheckter | Ferrari | 1 |
| 1980 | Nelson Piquet | Williams | 1 |
| 1981 | Nelson Piquet | Brabham | 2 |
| 1982 | Keke Rosberg | Williams | 1 |
| 1983 | Niki Lauda | McLaren | 4 |
| 1984 | Niki Lauda | McLaren | 5 |
| 1985 | Niki Lauda | McLaren | 6 |
| 1986 | Alain Prost | McLaren | 1 |
| 1987 | Nigel Mansell | Williams | 1 |
| 1988 | Ayrton Senna | McLaren | 1 |
| 1989 | Ayrton Senna | McLaren | 2 |
| 1990 | Alan Jones | Williams | 1 |
| 1991 | Nigel Mansell | Williams | 2 |
| 1992 | Nigel Mansell | Williams | 3 |
| 1993 | Alain Prost | Williams | 2 |
| 1994 | Michael Schumacher | Benetton | 1 |
| 1995 | Michael Schumacher | Benetton | 2 |
| 1996 | Michael Schumacher | Ferrari | 3 |
| 1997 | Jacques Villeneuve | Williams | 1 |
| 1998 | Michael Schumacher | Ferrari | 4 |
| 1999 | Michael Schumacher | Ferrari | 5 |
| 2000 | Michael Schumacher | Ferrari | 6 |
| 2001 | Michael Schumacher | Ferrari | 7 |
| 2002 | Michael Schumacher | Ferrari | 8 |
| 2003 | Michael Schumacher | Ferrari | 9 |
| 2004 | Michael Schumacher | Ferrari | 10 |
| 2005 | Fernando Alonso | Renault | 1 |
| 2006 | Fernando Alonso | Renault | 2 |
| 2007 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1 |
| 2008 | Lewis Hamilton | McLaren | 1 |
| 2009 | Jenson Button | Brawn GP | 1 |
| 2010 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1 |
| 2011 | Sebastian Vettel | Red Bull | 2 |
| 2012 | Sebastian Vettel | Red Bull | 3 |
| 2013 | Sebastian Vettel | Red Bull | 4 |
| 2014 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1 |
| 2015 | Lewis Hamilton | Mercedes | 2 |
| 2016 | Nico Rosberg | Mercedes | 1 |
| 2017 | Lewis Hamilton | Mercedes | 3 |
| 2018 | Lewis Hamilton | Mercedes | 4 |
| 2019 | Lewis Hamilton | Mercedes | 5 |
| 2020 | Lewis Hamilton | Mercedes | 6 |
| 2021 | Max Verstappen | Red Bull | 1 |
| 2022 | Charles Leclerc | Ferrari | 1 |
| 2023 | Max Verstappen | Red Bull | 2 |
| 2024 | Max Verstappen | Red Bull | 3 |
二、F1历史十大赛车手排名(按影响力与成就)
虽然“排名”是主观的,但根据历史成就、影响力和对F1发展的贡献,以下十位车手常被认为是F1历史上最伟大的选手:
1. 迈克尔·舒马赫(Michael Schumacher)
- 7次世界冠军,效力于贝纳通和法拉利,被誉为“车王”,对F1的技术和商业发展有深远影响。
2. 刘易斯·汉密尔顿(Lewis Hamilton)
- 7次世界冠军,是当前最具影响力的车手之一,打破多项纪录,推动了F1的全球化。
3. 埃尔顿·塞纳(Ayrton Senna)
- 3次世界冠军,以卓越的驾驶技术和对赛道的理解闻名,被誉为“天才车手”。
4. 阿尔伯托·阿斯卡里(Alberto Ascari)
- 两届冠军,早期F1的传奇人物,曾代表法拉利赢得多个冠军。
5. 杰基·斯图尔特(Jackie Stewart)
- 三届冠军,被誉为“现代F1之父”,推动了赛车安全标准的提升。
6. 尼基·劳达(Niki Lauda)
- 三届冠军,以冷静的驾驶风格和对技术的敏锐判断著称,退役后成为车队老板。
7. 阿兰·普罗斯特(Alain Prost)
- 四次世界冠军,被称为“教授”,以战术和稳定性著称。
8. 詹姆斯·亨特(James Hunt)
- 1976年冠军,以其激情四射的比赛风格和“疯狂的英国人”形象闻名。
9. 基米·莱科宁(Kimi Räikkönen)
- 一次世界冠军,以沉稳、低调的风格著称,被视为“沉默的杀手”。
10. 费尔南多·阿隆索(Fernando Alonso)
- 两次世界冠军,拥有极强的竞争力和丰富的经验,是F1历史上最具实力的车手之一。
结语
F1不仅是一场速度与技术的较量,更是车手意志、策略与团队协作的完美体现。从早期的传奇车手到现代的超级巨星,每一位冠军都为这项运动留下了不可磨灭的印记。通过回顾这些冠军和他们的故事,我们可以更好地理解F1的魅力所在。


