【石家庄限行2023年12月最新限号查询】随着城市交通压力的不断增大,石家庄市为缓解交通拥堵、改善空气质量,实施了机动车尾号限行政策。2023年12月,石家庄市的限行规定依然延续以往的模式,但具体限行时间、区域和规则仍需及时关注,以避免违规。
为了方便市民了解最新的限行信息,本文对石家庄2023年12月的限行规则进行了整理,并以表格形式呈现,帮助大家快速掌握限行日期与对应的尾号。
一、石家庄限行政策概述
石家庄市目前实行的是工作日(周一至周五)尾号限行制度,每天限行两个尾号,限行时间为早上7:00至晚上9:00,限行区域主要为二环路以内(含二环路)。
需要注意的是,节假日、周末以及法定节假日期间,限行政策通常会暂停执行,因此在这些时间段内,车辆可以正常通行。
二、2023年12月石家庄限行安排表
| 日期 | 星期 | 限行尾号 | 限行时间 | 限行区域 |
| 2023-12-04 | 周一 | 1和6 | 7:00 - 21:00 | 二环路以内 |
| 2023-12-05 | 周二 | 2和7 | 7:00 - 21:00 | 二环路以内 |
| 2023-12-06 | 周三 | 3和8 | 7:00 - 21:00 | 二环路以内 |
| 2023-12-07 | 周四 | 4和9 | 7:00 - 21:00 | 二环路以内 |
| 2023-12-08 | 周五 | 5和0 | 7:00 - 21:00 | 二环路以内 |
| 2023-12-09 | 周六 | 无限行 | - | 全市 |
| 2023-12-10 | 周日 | 无限行 | - | 全市 |
| 2023-12-11 | 周一 | 1和6 | 7:00 - 21:00 | 二环路以内 |
| 2023-12-12 | 周二 | 2和7 | 7:00 - 21:00 | 二环路以内 |
| 2023-12-13 | 周三 | 3和8 | 7:00 - 21:00 | 二环路以内 |
| 2023-12-14 | 周四 | 4和9 | 7:00 - 21:00 | 二环路以内 |
| 2023-12-15 | 周五 | 5和0 | 7:00 - 21:00 | 二环路以内 |
| 2023-12-16 | 周六 | 无限行 | - | 全市 |
| 2023-12-17 | 周日 | 无限行 | - | 全市 |
| 2023-12-18 | 周一 | 1和6 | 7:00 - 21:00 | 二环路以内 |
| 2023-12-19 | 周二 | 2和7 | 7:00 - 21:00 | 二环路以内 |
| 2023-12-20 | 周三 | 3和8 | 7:00 - 21:00 | 二环路以内 |
| 2023-12-21 | 周四 | 4和9 | 7:00 - 21:00 | 二环路以内 |
| 2023-12-22 | 周五 | 5和0 | 7:00 - 21:00 | 二环路以内 |
| 2023-12-23 | 周六 | 无限行 | - | 全市 |
| 2023-12-24 | 周日 | 无限行 | - | 全市 |
| 2023-12-25 | 周一 | 1和6 | 7:00 - 21:00 | 二环路以内 |
| 2023-12-26 | 周二 | 2和7 | 7:00 - 21:00 | 二环路以内 |
| 2023-12-27 | 周三 | 3和8 | 7:00 - 21:00 | 二环路以内 |
| 2023-12-28 | 周四 | 4和9 | 7:00 - 21:00 | 二环路以内 |
| 2023-12-29 | 周五 | 5和0 | 7:00 - 21:00 | 二环路以内 |
| 2023-12-30 | 周六 | 无限行 | - | 全市 |
| 2023-12-31 | 周日 | 无限行 | - | 全市 |
三、温馨提示
1. 尾号识别方式:限行尾号为车牌最后一位数字,如“冀A12345”则尾号为5。
2. 特殊天气或活动:如遇重污染天气,可能会临时启动更严格的限行政策,建议关注当地交通管理部门发布的公告。
3. 新能源车:部分新能源汽车可享受不限行待遇,但需符合相关条件。
通过以上内容,您可以清楚地了解石家庄2023年12月的限行安排。建议车主提前规划出行路线,避免因限行造成不必要的麻烦。


