【速腾汽车参数】作为大众品牌在中国市场的重要车型之一,速腾(Sagitar)凭借其良好的操控性、较高的性价比以及稳定的品质,受到了许多消费者的青睐。以下是对速腾汽车主要参数的总结与介绍,帮助消费者更全面地了解这款车型。
一、车型基本信息
| 项目 | 内容 |
| 车型名称 | 速腾(Sagitar) |
| 品牌 | 大众(Volkswagen) |
| 生产厂商 | 一汽-大众 |
| 车型定位 | 紧凑型轿车 |
| 上市时间 | 2006年(国产版本) |
| 发动机类型 | 汽油发动机(部分为涡轮增压) |
| 驱动方式 | 前置前驱(FWD) |
| 变速器 | 手动/自动(CVT或双离合) |
二、动力系统参数
| 发动机型号 | 排量(L) | 最大功率(kW/rpm) | 最大扭矩(N·m/rpm) | 变速器类型 | 燃料类型 |
| EA211 1.2T | 1.2 | 85/5000 | 200/1750-4500 | 7速双离合 | 汽油 |
| EA211 1.4T | 1.4 | 110/5000 | 250/1750-3500 | 7速双离合 | 汽油 |
| EA211 1.6L | 1.6 | 81/5800 | 160/3800 | 6速手动/6速自动 | 汽油 |
| EA211 1.4L | 1.4 | 66/5700 | 132/3800 | 5速手动/6速自动 | 汽油 |
三、车身尺寸与空间表现
| 项目 | 参数 |
| 长度(mm) | 4664 |
| 宽度(mm) | 1798 |
| 高度(mm) | 1423 |
| 轴距(mm) | 2680 |
| 后备箱容积(L) | 460(最大) |
| 整备质量(kg) | 约1300-1450 |
四、安全配置(以高配为例)
| 配置名称 | 是否标配 |
| ABS防抱死系统 | 是 |
| ESP车身稳定系统 | 是 |
| 前排双气囊 | 是 |
| 前排侧气囊 | 是 |
| 膝部气囊 | 部分高配 |
| 倒车雷达 | 是 |
| 倒车影像 | 部分高配 |
| 车道保持辅助 | 部分高配 |
| 自适应巡航 | 部分高配 |
五、内饰与科技配置(以中高配为例)
| 配置名称 | 是否标配 |
| 多功能方向盘 | 是 |
| 中控屏 | 8英寸(部分高配) |
| 蓝牙连接 | 是 |
| USB接口 | 是 |
| 空调系统 | 自动空调(部分高配) |
| 皮质座椅 | 部分高配 |
| 座椅加热 | 部分高配 |
| 天窗 | 全景天窗(部分高配) |
六、油耗与续航
| 工况 | 百公里油耗(L) |
| 城市工况 | 6.5-8.0 |
| 综合工况 | 5.5-7.0 |
| 高速工况 | 5.0-6.0 |
七、总结
速腾作为一款经典紧凑型轿车,在动力、空间、配置和油耗方面都有较为均衡的表现。无论是日常通勤还是家庭使用,都能满足大多数消费者的需求。不同版本的速腾在动力选择上也有一定差异,消费者可以根据自身需求选择合适的配置。
如果你正在考虑购买一辆家用轿车,速腾无疑是一个值得考虑的选择。


