【奇瑞477发动机维修参数】奇瑞477发动机是奇瑞汽车在多款车型中广泛应用的一款四缸直列汽油发动机,以其可靠性强、动力输出稳定而受到用户好评。在日常使用过程中,若出现故障或需要定期保养,了解其关键维修参数至关重要。以下是对该发动机的主要维修参数进行总结,并以表格形式展示。
一、发动机基本参数
| 参数名称 | 数据说明 | 
| 发动机型号 | 477 | 
| 发动机类型 | 四缸直列、水冷、自然吸气 | 
| 排量 | 1.5L(1498cc) | 
| 缸径×行程 | 76mm × 80mm | 
| 压缩比 | 10.5:1 | 
| 最大功率 | 80kW(约108马力)@6000rpm | 
| 最大扭矩 | 146N·m @3500rpm | 
| 燃油系统 | 电喷式 | 
| 点火方式 | 独立点火 | 
二、主要维修参数表
| 维修项目 | 标准值/范围 | 注意事项 | 
| 气门间隙(冷态) | 进气门:0.25mm,排气门:0.30mm | 必须在发动机冷却状态下测量 | 
| 曲轴主轴承间隙 | 0.03-0.05mm | 超出标准需更换轴承 | 
| 连杆轴承间隙 | 0.02-0.04mm | 间隙过大可能导致异响 | 
| 活塞环侧隙 | 0.05-0.10mm | 间隙过大会影响压缩性能 | 
| 活塞与缸筒配合间隙 | 0.04-0.08mm | 需定期检查磨损情况 | 
| 正时皮带张紧力 | 12-15N·m | 张紧力不足会导致正时错乱 | 
| 火花塞间隙 | 0.8-1.0mm | 建议使用原厂火花塞 | 
| 空气滤清器更换周期 | 10,000km 或 6个月 | 定期更换可提升进气效率 | 
| 机油滤清器更换周期 | 5,000km 或 6个月 | 保持机油清洁度 | 
| 冷却液更换周期 | 2年或40,000km | 使用防冻液,避免腐蚀 | 
三、常见故障及处理建议
| 故障现象 | 可能原因 | 处理建议 | 
| 发动机抖动 | 火花塞老化、点火线圈故障 | 更换火花塞、检查点火系统 | 
| 动力下降 | 空气滤清器堵塞、喷油嘴积碳 | 清洗或更换空气滤清器、清洗喷油嘴 | 
| 怠速不稳 | 怠速马达损坏、节气门脏 | 清洗节气门、检查怠速马达 | 
| 发动机异响 | 轴承磨损、活塞环磨损 | 拆解检查,必要时更换相关部件 | 
四、维修建议
1. 定期保养:按照厂家推荐的保养周期进行维护,确保发动机处于最佳工作状态。
2. 使用正品配件:尽量使用原厂或质量可靠的配件,避免因劣质零件引发二次故障。
3. 专业检修:涉及精密部件如正时皮带、曲轴等,建议由专业维修人员操作,防止误装导致严重损坏。
4. 记录维修数据:每次维修后记录相关数据,便于后续跟踪和分析。
通过以上对奇瑞477发动机维修参数的整理与总结,车主或维修人员可以更全面地掌握该发动机的技术特性,从而在日常使用和维护中做到心中有数,有效延长发动机使用寿命。
                            

