【七代雅阁参数配置】作为本田旗下经典车型的代表,第七代雅阁自上市以来凭借其出色的性能、舒适的驾乘体验以及较高的性价比,深受消费者喜爱。本文将对第七代雅阁的主要参数配置进行总结,并以表格形式直观展示,帮助读者快速了解该车型的基本信息。
一、车辆基本信息
第七代雅阁(2016-2020年款)在设计上延续了前几代的成熟风格,同时在动力系统、内饰配置以及安全技术方面进行了全面升级。整体定位为中型轿车,适合家用及商务使用。
二、核心参数配置总结
| 项目 | 参数 |
| 车型名称 | 七代雅阁 |
| 上市时间 | 2016-2020年 |
| 发动机类型 | 1.5T涡轮增压 / 2.0L自然吸气 |
| 最大功率 | 192马力(1.5T) / 158马力(2.0L) |
| 变速箱 | 6速自动变速箱 |
| 驱动方式 | 前置前驱 |
| 车身结构 | 4门5座三厢车 |
| 车长 | 约4893mm |
| 车宽 | 约1863mm |
| 车高 | 约1461mm |
| 轴距 | 约2830mm |
| 油耗(综合) | 约6.7L/100km(1.5T) / 7.3L/100km(2.0L) |
| 安全配置 | ABS防抱死、EBD电子制动力分配、侧气囊、前后雷达、倒车影像等 |
| 舒适配置 | 全景天窗、真皮座椅、电动座椅调节、自动空调、双区独立空调等 |
| 科技配置 | 多媒体系统、蓝牙连接、USB接口、语音控制、导航系统等 |
三、不同版本对比(部分)
以下为部分主流版本的配置差异:
| 版本 | 发动机 | 功率 | 配置亮点 |
| 1.5T 舒适版 | 1.5T | 192马力 | 基础配置,适合日常通勤 |
| 1.5T 尊贵版 | 1.5T | 192马力 | 配备全景天窗、真皮座椅、导航系统 |
| 2.0L 舒适版 | 2.0L | 158马力 | 性能稳定,油耗较低 |
| 2.0L 尊贵版 | 2.0L | 158马力 | 高配豪华配置,适合追求舒适性的用户 |
四、总结
第七代雅阁在动力、空间、配置等方面表现均衡,尤其在1.5T版本上,兼顾了动力与燃油经济性,适合大多数家庭用户。而2.0L版本则更注重平稳驾驶体验,适合注重行驶质感的消费者。
无论是日常通勤还是长途出行,七代雅阁都能提供良好的驾乘感受。对于考虑购买中型轿车的用户来说,它仍然是一个值得考虑的选择。


