【捷达车参数】捷达是大众汽车旗下一款经典的紧凑型轿车,凭借其耐用性、经济性和良好的口碑,在中国市场拥有广泛的用户群体。不同年份和配置的捷达车型在动力系统、车身尺寸、安全配置等方面有所差异。以下是对捷达车主要参数的总结。
一、车辆基本信息
| 项目 | 参数说明 |
| 车型名称 | 捷达(Jetta) |
| 品牌 | 大众(Volkswagen) |
| 车身类型 | 三厢轿车 |
| 驱动方式 | 前置前驱(FWD) |
| 生产年份 | 2019-2023年(以最新款为例) |
| 车身颜色 | 多种可选(如白色、黑色、银色等) |
二、发动机与动力参数
| 项目 | 参数说明 |
| 发动机类型 | 1.4L 自然吸气 / 1.5L 涡轮增压(部分新款) |
| 最大功率 | 92kW(1.4L) / 110kW(1.5L) |
| 最大扭矩 | 225N·m(1.4L) / 250N·m(1.5L) |
| 变速器 | 6速手动 / 6速自动 |
| 燃油类型 | 汽油 |
| 百公里加速 | 约10.5秒(1.4L) / 约9.2秒(1.5L) |
三、车身尺寸与空间
| 项目 | 参数说明 |
| 长度 | 4682mm |
| 宽度 | 1829mm |
| 高度 | 1471mm |
| 轴距 | 2631mm |
| 整备质量 | 约1250kg |
| 后备箱容积 | 约470L(后排座椅放倒后可扩展) |
四、安全与配置
| 项目 | 参数说明 |
| 主要安全配置 | ABS防抱死系统、EBD电子制动力分配、ESP车身稳定系统、多气囊(标配6气囊) |
| 辅助驾驶功能 | 倒车雷达、倒车影像、定速巡航 |
| 车载系统 | 支持CarPlay、蓝牙连接、中控屏(部分高配车型) |
| 空调系统 | 手动空调 / 自动空调(高配车型) |
五、油耗与保养
| 项目 | 参数说明 |
| 工况油耗 | 约6.5L/100km(城市道路) / 5.2L/100km(高速) |
| 推荐机油 | 5W-30或5W-40全合成机油 |
| 保养周期 | 每5000km或6个月一次(建议定期保养) |
总结
捷达作为一款经典家用轿车,凭借其稳定可靠的动力系统、宽敞舒适的内部空间以及丰富的安全配置,深受消费者喜爱。无论是日常通勤还是家庭使用,捷达都能提供良好的驾乘体验。如果你正在考虑购买一辆性价比高的家用轿车,捷达无疑是一个值得考虑的选择。


